📢 2024-2025赛季德甲联赛已进入白热化阶段,拜仁慕尼黑领跑积分榜,勒沃库森紧随其后争夺冠军!
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 欧战资格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拜仁慕尼黑 | 28 | 21 | 4 | 3 | 68 | 22 | +46 | 67 | 欧冠 |
| 2 | 勒沃库森 | 28 | 19 | 6 | 3 | 62 | 24 | +38 | 63 | 欧冠 |
| 3 | 多特蒙德 | 28 | 16 | 7 | 5 | 55 | 30 | +25 | 55 | 欧冠 |
| 4 | RB莱比锡 | 28 | 15 | 6 | 7 | 52 | 32 | +20 | 51 | 欧联 |
| 5 | 法兰克福 | 28 | 14 | 5 | 9 | 48 | 36 | +12 | 47 | 欧联 |
| 6 | 弗赖堡 | 28 | 13 | 6 | 9 | 42 | 38 | +4 | 45 | 欧协联 |
| 7 | 斯图加特 | 28 | 12 | 5 | 11 | 45 | 40 | +5 | 41 | - |
| 8 | 沃尔夫斯堡 | 28 | 11 | 6 | 11 | 40 | 42 | -2 | 39 | - |
| 9 | 门兴格拉德巴赫 | 28 | 10 | 7 | 11 | 38 | 44 | -6 | 37 | - |
| 10 | 云达不莱梅 | 28 | 9 | 8 | 11 | 36 | 42 | -6 | 35 | - |
| 11 | 霍芬海姆 | 28 | 9 | 6 | 13 | 38 | 48 | -10 | 33 | - |
| 12 | 美因茨 | 28 | 8 | 8 | 12 | 32 | 40 | -8 | 32 | - |
| 13 | 奥格斯堡 | 28 | 8 | 6 | 14 | 30 | 46 | -16 | 30 | - |
| 14 | 柏林联合 | 28 | 7 | 7 | 14 | 28 | 44 | -16 | 28 | - |
| 15 | 波鸿 | 28 | 6 | 8 | 14 | 26 | 48 | -22 | 26 | - |
| 16 | 海登海姆 | 28 | 6 | 7 | 15 | 24 | 46 | -22 | 25 | 降级附加赛 |
| 17 | 达姆施塔特 | 28 | 4 | 8 | 16 | 22 | 52 | -30 | 20 | 降级 |
| 18 | 科隆 | 28 | 3 | 7 | 18 | 18 | 56 | -38 | 16 | 降级 |
68
拜仁进球最多
67
拜仁积分最高
22
拜仁失球最少